超低溫冷凍櫃 | MDF-DU500ZHA |
---|---|
溫控範圍(°C) | -40~-86ºC |
外觀尺寸W x D x H mm | 790 x 882 x 1993 |
有效容積 | 525L (18.54 cu.ft.) |
電壓 | 110-120V/60Hz |
淨重 | 248 kg |


.png)


PHCbi MDF-DU500ZHA
電洽
超低溫冷凍櫃 | MDF-DU500ZHA |
---|---|
溫控範圍(°C) | -40~-86ºC |
外觀尺寸W x D x H mm | 790 x 882 x 1993 |
有效容積 | 525L (18.54 cu.ft.) |
電壓 | 110-120V/60Hz |
淨重 | 248 kg |
PHCbi -86°C 超低溫冷凍櫃低結霜系列
超低溫冷凍櫃的“結霜”問題,始終讓多數使用者感到困擾,例如冰霜遮蔽樣本標籤、內門無法完全密封、冰箱溫度因為冰的累積而升高等等,除霜時的樣品搬移更是讓人傷腦筋。
PHCbi MDF-DU500ZHA採用全新內門隔熱結構設計,全方位抑制冰霜的產生,相較於傳統型號,MDF-DU500ZHA最高約能減少60%的除霜時間,有效降低除霜頻率。
全面進化的抗霜結構
示意型號: MDF-DU700ZHA-PA
相較於傳統機型,約省下60%的除霜時間
型號 | MDF-DU700ZHA | 傳統機型 |
---|---|---|
外門 | 0 min | 1 min 45 sec |
內門-底部 | 1 min 30 sec | 4 min 45 sec |
内門-上部 | 1 min 30 sec | 3 min 30 sec |
內門墊圈 | 2 min 45 sec | 3 min 15 sec |
擦拭地板 | 1 min 15 sec | 2 min 45 sec |
Total | 7 min ► 節省 9 分鐘 | 16 min |
示意型號: MDF-DU700ZHA-PA